Каталог товаров
- Главная
- Инженерная сантехника
- Автоматизация и диспетчеризация зданий
- Элементы системы диспетчеризации и автоматизации
- Аксессуары для автоматизации и диспетчеризации зданий
- Датчик температуры для помещений TS-R01 PRO NTC10k
Датчик температуры для помещений TS-R01 PRO NTC10k
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Датчик для измерения температуры в комнате с измерительным элементом NTC10k RGP (РГП) TS-R01 NTC10k (3950) изготовлен из ABS-пластика с перфорацией. Прибор легко монтируется на стену, а крышка устройство просто снимается без дополнительных инструментов. Область применения датчика - административные помещения и склады.
| Бренд | SHUFT |
| Серия | TS |
| Штрихкод | 4660294338850 |
| Нс-код | НС-1617467 |
| Вид управления | Механическое |
| Высота товара | 4.5 см |
| Высота упаковки товара | 2 см |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Глубина товара | 8 см |
| Глубина упаковки товара | 9 см |
| Индикация включения | Нет |
| Масса товара (нетто) | 0.3 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 0.5 кг |
| Назначение и соответствие | Измерение температуры воздуха |
| Область применения | Универсальное оборудование |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Цвет корпуса | Белый |
| Ширина товара | 8 см |
| Ширина упаковки товара | 9 см |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Гарантийный документ | Кассовый или товарный чек |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Вид аксессуара | Датчик температуры |
| Класс пылевлагозащищенности | IP21 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Форма корпуса | Квадратная |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Регулировка значения относит. влажности | Нет |
| Таймер на отключение | Нет |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
+266.67 бонус(ов)
+60 бонус(ов)
+104.3 бонус(ов)
+213.33 бонус(ов)
+56.67 бонус(ов)
+48.69 бонус(ов)
+213.33 бонус(ов)
+63.33 бонус(ов)
+93.33 бонус(ов)
+34.27 бонус(ов)
+70.5 бонус(ов)
+49.57 бонус(ов)














