Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Канальные
- Инверторный канальный кондиционер (сплит-система) Daikin FBA50A9 / RXM50A
Инверторный канальный кондиционер (сплит-система) Daikin FBA50A9 / RXM50A
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-система канального типа
Инверторный кондиционер Daikin FBA50A9 / RXM50A выполнен в канальном форм-факторе и управляется при помощи проводного пульта. При скрытом монтаже внутреннего блока, подача воздуха в помещение осуществляется через систему каналов. Оптимизированный уровень шума повышает комфорт эксплуатации.
Особенности и преимущества:
- Высокая эффективность
- Скрытый монтаж
- Энергоэффективный хладагент
- Автоматическая регулировка производительности
- Недельный таймер
- Проводной пульт
- Опциональный интернет контролер
- Широкий диапазон уличных температур
Японская компания Daikin представила обновление собственной линейки канальных кондиционеров в компактном исполнении - FBA-A9/RXM-A. Устройства работают на основе инверторных технологий, что позволяет достичь лучших показателей эффективности. Скрытый монтаж внутренних блоков позволяет расширить возможные ситуации применения.
| Бренд | Daikin |
| Площадь | 50 м2 |
| Страна производитель | Япония |
| Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 718 мм |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Максимальная длина трубопровода | 30 м |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +24 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +50 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -20 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -10 °C |
| Модель | FBA50A9/RXM50A |
| Мощность обогрева | 5.5 кВт (18 800 BTU/h) |
| Мощность охлаждения | 5 кВт (17 100 BTU/h) |
| Обогрев | Да |
| Перепад высот между блоками | 20 м |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.44 кВт |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.41 кВт |
| Пульт ДУ | Есть |
| Размеры внешнего блока | 734x870x373 мм |
| Размеры внутреннего блока | 245x800x700 мм |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Серия | FBA-A9/RXM-A |
| Ширина в упаковке | 970 мм |
| Страна сборки | Китай |
| Тип хладагента | R32 |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Уровень шума | 29 дБ |
| Вес | 78 кг |
| Вес внешнего блока | 50 кг |
| Вес внутреннего блока | 28 кг |
| Вес в упаковке | 81.00 кг |
| Воздухообмен (максимальный) | 900 м3/ч |
| Воздушный напор | средненапорный |
| Высота в упаковке | 834 мм |
| Зимний пуск | Можно установить |
Инверторный канальный кондиционер (сплит-система) Daikin FBA50A9 / RXM50A отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |









