Каталог товаров
- Главная
- ВОДОСНАБЖЕНИЕТепловодоснабжениеФильтры для водыЗапорно-регулирующая арматураНасосная техникаНасосное оборудованиеШланги, трубы полимерныеГидроаккумуляторы и расширительные бакиБочки, ёмкости, баки, колодцыНЕПТУН система защита от протечек водыВодонагреватели (бойлеры) косвенного нагреваВодонагреватели электрические проточныеВодонагреватели газовыеТеплообменникиБаки из нержавеющей сталиБаки для воды
- Тепловодоснабжение
- Водоочистка
- Картриджи для фильтров
- Картридж Electrolux AM CarbonBlock
Картридж Electrolux AM CarbonBlock
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | Electrolux |
| Серия | Cartridge AM |
| Штрихкод | 7312971900276 |
| Срок службы | 6 мес |
| Нс-код | НС-1300155 |
| Высота товара | 26 см |
| Высота упаковки товара | 26 см |
| Гарантийный срок | 1 мес. |
| Глубина товара | 8 см |
| Глубина упаковки товара | 8 см |
| Масса товара (нетто) | 0.34 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 0.4 кг |
| Назначение и соответствие | для очистки воды |
| Область применения | Водоснабжение |
| Страна производства | КНР |
| Ширина товара | 8 см |
| Ширина упаковки товара | 8 см |
| Комплектность | Сменный картридж для удаления хлора, неприятных запахов и вкусов |
| Расчетное рабочее давление в системе водоснабжения | 6 бар |
| Резьба входного патрубка | 1/2 дюйм |
| Макс. температура воды | 38 °С |
| Состав | AM CarbonBlock |
| Давление на входе | 1,5 бар бар |
| Макс. производительность | 5760 л/сут |
| Типоразмер фильтра | SL 10 (Slim line) |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Подходит для горячей воды | Нет |
| Степень очистки | 5 мкм |
| Для какой воды подходит | С хлором |
| Удаление механических загрязнений | Да |
| Удаление органических веществ | Да |
| Ресурс фильтров | 8000 л |
| Удаление хлора | Да |
| Умягчение воды | Нет |
| Устранение привкусов и запахов | Нет |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
| Фитинг для крана очистки | Нет |
| Цвет корпуса картриджей | Белый |
| Количество картриджей в комплекте | 1 шт |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
+4.8 бонус(ов)
+7 бонус(ов)
+4.33 бонус(ов)
+6.47 бонус(ов)








