Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Полупромышленные сплит-системы
- Комплект Ballu Machine BLC_C-48HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
Комплект Ballu Machine BLC_C-48HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-система способна охлаждать или обогревать помещения даже при температурах окружающего воздуха до -15°С. Кассетные блоки обладают круговым потоком распределения воздуха, а также встроенной дренажной помпой с высотой поднятия конденсата 1200 мм.
| Бренд | Ballu MACHINE |
| Серия | Universal 3 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
| Срок службы | 10 лет |
| Нс-код | НС-1407543 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Высота товара | 28.702 см |
| Высота упаковки товара | 105.9 см |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 144.8 кг |
| Область применения | Кондиционирование |
| Страна производства | КНР |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина товара | 100 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Wi-fi модуль | Доп.опция |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Макс. потребляемая мощность | 4.68 кВт |
| Подсветка дисплея | Да |
| Вариант размещения | Потолочное |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Работает с hommyn | Да |
| Работает с алисой | Да |
| Работает с марусей | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Таймер на включение | Да |
| Макс. производительность | 1800 м3/час |
| Индикация режимов работы | Да |
| Макс. производительность обогрева | 15,24 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Номинальная производительность обогрева | 15.24 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 14.07 кВт |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Хладагент | R410a |
| Инверторная технология | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 4600 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4680 Вт |
| Тип блока | Кассетный |
| Уровень шума внутр. блока | 47 дБ |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Длина декоративной панели | 0.95 м |
| Режим sleep | Да |
| Pre filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Коэффициент энергоэффективности eer/cop | 3,01/3,31 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Режим вентиляции | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),btu | 48 000 |
| Высота внешнего блока | 1.325 м |
| Высота внутр. блока | 0.29 м |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Глубина внутр. блока | 0.835 м |
| Масса внешнего блока (нетто) | 95 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 28 кг |
| Мощность кондиционера (охлаждение),btu | 48 000 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Ширина внешнего блока | 0.94 м |
| Ширина внутр. блока | 0.835 м |
| Глубина декоративной панели | 0.055 м |
| Масса декоративной панели (нетто) | 5.3 кг |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Производительность по воздуху | 1800 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Установка реального времени | Да |
Комплект Ballu Machine BLC_C-48HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, кассетного типа отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |





















