Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Бытовые кондиционеры
- Мобильные кондиционеры
- Мобильный кондиционер Ballu Aura BPAC-09 CP_22Y
Мобильный кондиционер Ballu Aura BPAC-09 CP_22Y
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Серия Aura представлена двумя моделями в различном дизайнерском исполнении с самым широким температурным диапазоном от 16 до 32°С.
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CP_22Y мощностью 2,6 кВт способен охладить помещение площадью до 23м². Благодаря функции "Осушение", можно поддерживать комфортный микроклимат в межсезонье, когда отсыревшее помещение нуждается в дополнительной просушке.
Две возможные скорости вентилятора, 24-часовой таймер, ночной режим, информативный ЖК-дисплей и эргономичный пульт - все это делает управление прибором максимально удобным и простым в использовании.
Преимущества:
- Компактный размер;
- Температурный диапазон от 16 до 32°С;
- Класс энергоэффективности "А";
- 3 режима работы: охлаждение/осушение/вентиляция;
- Производительность по осушению - до 13 л/сут;
- Две скорости воздушного потока;
- Ночной режим работы;
- Программируемый таймер 24 часа;
- Информативный дисплей;
- Пульт ДУ в комплекте;
- Авторестарт;
- Автоматическое испарение конденсата;
- Противопылевой моющийся фильтр;
- Удобные шасси для перемещения.
| Бренд | Ballu |
| Серия | Aura |
| Эффективен для помещ. площадью до | 23 м2 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Штрихкод | 4680551127812 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Срок службы | 10 лет |
| Длина кабеля | 1 м |
| Видео | https://www.youtube.com/embed/HC1vnPgrjdc |
| Нс-код | НС-1411475 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Высота товара | 79.5 см |
| Высота упаковки товара | 88 см |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Глубина товара | 43.3 см |
| Глубина упаковки товара | 39.4 см |
| Индикация включения | Да |
| Масса товара (нетто) | 25 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 29 кг |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Страна производства | КНР |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина товара | 33 см |
| Ширина упаковки товара | 49.4 см |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | Нет |
| Макс. потребляемая мощность | 0.995 кВт |
| Вариант размещения | Вертикальное |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Номинальный ток | 4.6 А |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Таймер на включение | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Макс. производительность охлаждения | 9000 BTU |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Хладагент | R410a |
| Инверторная технология | Нет |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Режим sleep | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим защиты от замерзания | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Заглушка | В комплекте |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 360 |
| Макс. производительность осушения | 13 л/сут |
| Объем емкости для конденсата | 0.25 л |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Ручки | Да |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Нет |
| Автоматический режим | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Макс. уровень шума | 45 дБ |
| Производительность по воздуху | 360 м3/час |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на отключение | Да |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
+213.27 бонус(ов)
+179.93 бонус(ов)
+253.27 бонус(ов)
+246.6 бонус(ов)






















