Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Мульти-сплит-системы
- Наружные блоки
- Мульти-сплит-система Mitsubishi Electric PUZ-M100VKA2
Мульти-сплит-система Mitsubishi Electric PUZ-M100VKA2
- Характеристики
- Отзывы0
| Бренд | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Площадь | 100 м2 |
| Серия | PUZ-M-VKA2 |
| Страна производитель | Япония |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Гарантия | 3 года |
| Глубина в упаковке | 430 мм |
| Год выхода модели | 2025 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Кол-во внутр. блоков | 4 |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | +21 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | +46 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
| Модель | PUZ-M100VKA2 |
| Мощность обогрева | 11.2 кВт (38 200 BTU/h) |
| Мощность охлаждения | 9.4 кВт (32 100 BTU/h) |
| Обогрев | Да |
| Размеры внешнего блока | 981x1050x330 мм |
| Ширина в упаковке | 1150 мм |
| Страна сборки | Таиланд |
| Тип хладагента | R410A |
| Тип кондиционера | наружный блок мульти-сплит |
| Уровень шума | 51 дБ |
| Вес | 76 кг |
| Вес внешнего блока | 76 кг |
| Вес в упаковке | 79.00 кг |
| Высота в упаковке | 1081 мм |
| Зимний пуск | Предусмотрен производителем |


