Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Настенные
- Настенный кондиционер (сплит-система) Ballu BSQ-36HN1
Настенный кондиционер (сплит-система) Ballu BSQ-36HN1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Сплит-система Ballu BSQ-36HN1 обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев помещений до 100 м², поддерживая комфортный микроклимат в доме. Устройство выделяется функцией ионизации воздуха и продуманными фильтрами, которые очищают и насыщают воздух полезными элементами.
Основные преимущества
- Многофункциональность: кроме стандартного охлаждения, модель умеет обогревать, осушать и проветривать помещение, делая климат максимально комфортным в любое время года.
- Чистый и свежий воздух: ионизатор вместе с катехиновым фильтром устраняют неприятные запахи и табачный дым, а витаминный фильтр обогащает воздух витамином С и снижает количество бактерий.
- Технология 3D Intel Air Flow: воздух равномерно поступает с трёх сторон, что ускоряет и улучшает процесс охлаждения и обогрева помещения.
- Экономичность и надежность: класс энергоэффективности C и качественные комплектующие обеспечивают минимальное энергопотребление и долгий срок службы.
Область применения
- Жилые помещения площадью до 100 м².
- Квартиры и загородные дома.
- Офисные и коммерческие зоны с потребностью в поддержании комфортного микроклимата.
Ballu BSQ-36HN1 — оптимальный выбор для тех, кто ценит комфорт, чистоту воздуха и надежность климатического оборудования.
| Бренд | Ballu |
| Площадь | 100 м2 |
| Серия | Bravo |
| Модель | BSQ-36HN1 |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Особенность | с осушением |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет | белый |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Обогрев | Да |
| Зимний пуск | Нет |
| Мощность охлаждения | 9.4 кВт (32 100 BTU/h) |
| Мощность обогрева | 9.6 кВт (32 800 BTU/h) |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Минимальный уровень шума | 42 дБ |
| Максимальный уровень шума | 50 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 1680 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 3.35 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 2.99 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Ток | 14.8 А |
| Максимальная длина трубопровода | 25 м |
| Перепад высот между блоками | 5 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.52 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
| OEM-производитель | Hisense |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 18 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -7 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
| Класс энергоэффективности | C |
| Размеры внутреннего блока | 1350x266x367 мм |
| Размеры внешнего блока | 885x366x795 мм |
| Вес внутреннего блока | 19.5 кг |
| Вес внешнего блока | 64 кг |
| Вес в упаковке | 92 кг |
| Страна производитель | Китай |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Вес | 83.5 кг |









