Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Настенные
- Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi DA70EVQ1-1 / DF70EV1-1
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi DA70EVQ1-1 / DF70EV1-1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-система настенного типа серии Everest
Особенности и преимущества Daichi DA70EVQ1-1 / DF70EV1-1:
- Автоматический режим
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Функция «Комфортный сон»
- Вертикальное распределение
- Горизонтальное распределение
- Авто
- Режим осушения воздуха
- Бесшумный режим работы
- Турбо
- Подготовка к теплому старту
- Оптимальное оттаивание
- Автоматический перезапуск
- Коррозионная стойкость
- Фильтр с ионами серебра
- Фильтр предварительной очистки
- Wi-Fi, онлайн управление
- Работа по таймеру 24/7
- Самодиагностика
- Информационный LED дисплей
| Бренд | Daichi |
| Площадь | 70 м2 |
| Серия | Everest |
| Модель | DA70EVQ1-1/DF70EV1-1 |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Особенность | с осушением |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Обогрев | Да |
| Зимний пуск | Нет |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт (24 000 BTU/h) |
| Мощность обогрева | 7.2 кВт (24 600 BTU/h) |
| Минимальный уровень шума | 35 дБ |
| Максимальный уровень шума | 47 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 850 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 2.18 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.98 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Перепад высот между блоками | 5 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 15.9 мм |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -7 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
| Размеры внутреннего блока | 910x206x294 мм |
| Размеры внешнего блока | 886x357x605 мм |
| Вес внутреннего блока | 10.5 кг |
| Вес внешнего блока | 43 кг |
| Вес в упаковке | 56.5 кг |
| Год выхода модели | 2022 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | 15...43 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -7...24 °C |
| Ширина в упаковке | 1010 мм |
| Глубина в упаковке | 663 мм |
| Высота в упаковке | 705 мм |
| Коэффициент EER | 3,22 |
| Коэффициент COP | 3,63 |
| Страна производитель | Япония |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Вес | 53.5 кг |
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi DA70EVQ1-1 / DF70EV1-1 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |









