Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Настенные
- Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi O235AVQS1R-1 / O235FVS1R-1
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi O235AVQS1R-1 / O235FVS1R-1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-система настенного типа серии O2
Особенности и преимущества Daichi O235AVQS1R-1 / O235FVS1R-1:
- Автоматический режим
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Функция «Комфортный сон»
- Вертикальное распределение
- Авто
- Режим осушения воздуха
- Бесшумный режим работы
- Локальный комфорт
- Турбо
- Режим «Дежурный»
- Подготовка к теплому старту
- Оптимальное оттаивание
- Высокий показатель SEER
- Плавный пуск компрессора
- Режим энергосбережения
- Автоматический перезапуск
- Устойчивость к перепадам напряжения
- Надежная работа
- Коррозионная стойкость
- Противоплесневая обработка
- Фильтр предварительной очистки
- Wi-Fi, онлайн управление
- Работа по таймеру 24/7
- Контроль температуры
- Самодиагностика
- Блокировка
- Форсированное оттаивание
- Часы
- Охлаждение и обогрев при низких температурах
- Информационный LED дисплей
- DC-инвертор
| Бренд | Daichi |
| Площадь | 35 м2 |
| Серия | O2 |
| Модель | O235AVQS1R-1/O235FVS1R-1 |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Особенность | с осушением |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Обогрев | Да |
| Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
| Мощность охлаждения | 3.5 кВт (11 900 BTU/h) |
| Мощность обогрева | 3.5 кВт (11 900 BTU/h) |
| Минимальный уровень шума | 26 дБ |
| Максимальный уровень шума | 41 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 290 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.4 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.55 кВт |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
| Размеры внутреннего блока | 819x185x256 мм |
| Размеры внешнего блока | 732x330x555 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.3 кг |
| Вес внешнего блока | 26.5 кг |
| Вес в упаковке | 37.8 кг |
| Год выхода модели | 2022 |
| Wi-Fi / онлайн управление | Есть |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...43 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...24 °C |
| Ширина в упаковке | 919 мм |
| Глубина в упаковке | 615 мм |
| Высота в упаковке | 655 мм |
| Коэффициент EER | 3,23 |
| Коэффициент COP | 3,81 |
| Страна производитель | Япония |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Вес | 34.8 кг |
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi O235AVQS1R-1 / O235FVS1R-1 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |









