- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Настенные
- Настенный кондиционер (сплит-система) Hisense AS-24HR4RBADJ00
Настенный кондиционер (сплит-система) Hisense AS-24HR4RBADJ00
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Бытовая сплит-система серии Easy Classic A
Настенная сплит-система Hisense AS-24HR4RBADJ00 характеризуется полноценным функционалом, высокой производительностью и энергоэффективностью (класса A), а также довольно тихой работой. Работает кондиционер в 4-х основных режимах, а также имеет несколько вспомогательных режимов и функций, потому станет отличным помощником.
Особенности и преимущества:
- Четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
- MIRAGE-дисплей;
- Режимы Sleep, Smart, Turbo, функция I Feel;
- Таймер на включение и отключение;
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта - Dimmer;
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
- Авторестарт, самодиагностика.
- Удобная индикация режима работ.
Настенные кондиционеры серии EASY Classic A доступны в 5 разных моделях, которые отличаются производительностью, расходом воздуха, площадью обслуживания и мощностью. Здесь можно найти сплит-системы, рассчитанные как на небольшие, так и крупногабаритные помещения. Устройства работают в разных режимах, имеют функцию самоочистки и самодиагностики, оснащены противопылевым фильтром.
| Бренд | Hisense |
| Площадь | 70 м2 |
| Серия | Easy Classic A |
| Модель | AS-24HR4RBADJ00 |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет | белый |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Обогрев | Да |
| Зимний пуск | Нет |
| Мощность охлаждения | 7 кВт (23 900 BTU/h) |
| Мощность обогрева | 7.3 кВт (24 900 BTU/h) |
| Уровень шума | 38.5 дБ |
| Минимальный уровень шума | 33.5 дБ |
| Максимальный уровень шума | 41.5 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 1080 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 2.18 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 2.02 кВт |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трубопровода | 20 м |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 18 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -10 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
| Размеры внутреннего блока | 915x315x229 мм |
| Размеры внешнего блока | 860x667x310 мм |
| Вес внутреннего блока | 12.5 кг |
| Вес внешнего блока | 45 кг |
| Вес в упаковке | 63.5 кг |
| Ток на охлаждение | 10 А |
| Ток на обогрев | 9.8 А |
| Год выхода модели | 2024 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | +18...+43 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -10...+24 °C |
| Ширина в упаковке | 1000 мм |
| Глубина в упаковке | 735 мм |
| Высота в упаковке | 720 мм |
| Коэффициент EER | 3,21 |
| Коэффициент COP | 3,61 |
| Новая модель | AS-24HR4RBADJ00G / AS-24HR4RBADJ00W |
| Страна производитель | Китай |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Вес | 57.5 кг |
Настенный кондиционер (сплит-система) Hisense AS-24HR4RBADJ00 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

















