- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Настенные
- Настенный кондиционер (сплит-система) Hisense AS-24HR4RBSCJ00
Настенный кондиционер (сплит-система) Hisense AS-24HR4RBSCJ00
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Бытовая сплит-система серии NEXT Classic A
Кондиционеры серии NEXT Classic A соответствуют высокому классу энергоэффективности А. Низкий уровень шума внутренних блоков от 23,5 дБ(А) на первой скорости вентилятора и 5 -ти скоростной вентилятор обеспечат комфортные условия использования. Кондиционеры работают в четырех режимах – охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
Интеллектуальная функция SMART благодаря специальному алгоритму свободной логики самостоятельно определит оптимальный режим работы кондиционера и настройки скорости вентилятора. А в режиме повышенной мощности TURBO сплит-системы NEXT Classic A способны за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Особенности и преимущества:
Энергоэффективность класса А
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ компрессора
Работа на охлаждение до -40С
I Feel
MIRAGE-дисплей
Таймер на включение и отключение, Dimmer
5 скоростей вентилятора
Авторестарт, Самодиагностика
| Бренд | Hisense |
| Площадь | 70 м2 |
| Серия | NEXT Classic A |
| Модель | AS-24HR4RBSCJ00 |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем для | для квартиры / для дома / для офиса |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Цвет | белый |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Обогрев | Да |
| Мощность охлаждения | 7 кВт (23 900 BTU/h) |
| Мощность обогрева | 7.1 кВт (24 200 BTU/h) |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Минимальный уровень шума | 33.5 дБ |
| Максимальный уровень шума | 43 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 950 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Максимальная длина трубопровода | 20 м |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
| Класс энергоэффективности | A |
| Размеры внутреннего блока | 890x300x224 мм |
| Размеры внешнего блока | 860x667x310 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Вес внешнего блока | 46.4 кг |
| Вес в упаковке | 65.10 кг |
| Альтернативная маркировка | AS-24HR4RBSCJ00G / AS-24HR4RBSCJ00W |
| Год выхода модели | 2025 |
| Ширина в упаковке | 995 мм |
| Глубина в упаковке | 720 мм |
| Высота в упаковке | 720 мм |
| Коэффициент EER | 3,21 |
| Коэффициент COP | 3,42 |
| Воздухообмен (минимальный) | 600 м3/ч |
| Страна производитель | Китай |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Вес | 57.4 кг |
Настенный кондиционер (сплит-система) Hisense AS-24HR4RBSCJ00 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |



























