Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Бытовые кондиционеры
- Сплит-системы настенного типа
- Сплит-система AC ELECTRIC PRO ACEM-18HN8 комплект
Сплит-система AC ELECTRIC PRO ACEM-18HN8 комплект
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-системы серии ACEM идеально подойдут для работы в разных регионах, включая районы с повышенной влажностью воздуха. Сохранять высокую производительность работы прибораv позволяет специальное покрытие теплообменника Golden Fin, обеспечивающее защиту от окисления и ржавчины в неблагоприятных климатических условиях.
| Бренд | AC ELECTRIC |
| Серия | ACEM |
| Эффективен для помещ. площадью до | 52 м2 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Штрихкод | 4660294811797 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Срок службы | 10 лет |
| Нс-код | НС-1688384 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 50.8 кг |
| Страна производства | КНР |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | Нет |
| Макс. потребляемая мощность | 1.643 кВт |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Таймер на включение | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Макс. производительность обогрева | 5,568 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.56 кВт |
| Макс. расход воздуха | 772 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 5.568 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 5.27 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.56 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.27 кВт |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 1000 г |
| Инверторная технология | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1542 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1643 Вт |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Режим sleep | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),btu | 18 000 |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Высота внутр. блока | 0.302 м |
| Глубина внешнего блока | 0.337 м |
| Глубина внутр. блока | 0.213 м |
| Масса внешнего блока (нетто) | 34.5 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 10.9 кг |
| Мощность кондиционера (охлаждение),btu | 18000 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Режим автоочистки | Нет |
| Функция _теплый старт_ | Да |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Ширина внешнего блока | 0.765 м |
| Ширина внутр. блока | 0.957 м |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на отключение | Да |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
+489.27 бонус(ов)
+223.93 бонус(ов)
+169.93 бонус(ов)
+145.93 бонус(ов)













