Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Бытовые кондиционеры
- Сплит-системы настенного типа
- Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект
Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y комплект
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

On/off сплит-система Olimpio Edge - идеальное решение для создания комфортного климата. Уровень энергоэффективности кондиционера - «А». Кондиционер производит минимальный уровень шума - 23 дБ. Настройки Olympio Edge включают функцию iFeel. Прибор охлаждает воздух до заданной температуры в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Расширенная гарантия на прибор - 5 лет. Выбрать кондиционер по лучшей стоимости, познакомиться с отзывами - удобно в официальном интернет-магазине.
| Бренд | Ballu |
| Серия | Olympio Edge |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Срок службы | 10 лет |
| Нс-код | НС-1407892 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 39.1 кг |
| Область применения | Кондиционирование |
| Страна производства | КНР |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Wi-fi модуль | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | Нет |
| Макс. потребляемая мощность | 1.095 кВт |
| Подсветка дисплея | Да |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Работает с hommyn | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Таймер на включение | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Макс. производительность обогрева | 3,66 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Макс. расход воздуха | 540 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 3,66 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.66 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 560 г |
| Инверторная технология | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1015 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1095 Вт |
| Уровень шума внутр. блока | 26 дБ |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Режим sleep | Да |
| Уф-обеззараживание | Нет |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),btu | 12 000 |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Высота внутр. блока | 0.297 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Глубина внутр. блока | 0.189 м |
| Дизайнерские | Нет |
| Масса внешнего блока (нетто) | 26 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 9 кг |
| Мощность кондиционера (охлаждение),btu | 12 000 |
| Отключение дисплея | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Функция _теплый старт_ | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Ширина внутр. блока | 0.802 м |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 дюйм |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Память положения жалюзи | Да |
| Приток воздуха | Нет |
| Автоматический режим | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
+166.33 бонус(ов)
+503.13 бонус(ов)
+177.4 бонус(ов)
+401.6 бонус(ов)
+183.27 бонус(ов)
+249.93 бонус(ов)
+519.93 бонус(ов)
+166.6 бонус(ов)
+415.27 бонус(ов)
























