Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Бытовые кондиционеры
- Сплит-системы настенного типа
- Сплит-система инверторного типа TOSHIBA Haori RAS-10N4VRG-EE комплект
Сплит-система инверторного типа TOSHIBA Haori RAS-10N4VRG-EE комплект
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Инверторный кондиционер Toshiba серии Haori - флагман линейки Toshiba с мировым признанием, лауреат престижных премий в области дизайна и технологий. Удостоен международной награды iF Design Award 2021 в номинации «Продуктовый дизайн» и GOOD DESIGN AWARD 2021 в номинации «Кондиционеры для дома». Первый в мире кондиционер с тканевым покрытием. Прибор оснащен плазменным ионизатором и обладает уникальной конструкцией заслонки - Hada Care.
| Бренд | TOSHIBA |
| Серия | Haori |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Срок службы | 10 лет |
| Видео | https://youtu.be/WH6T1FpZHks |
| Нс-код | НС-1342133 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 42 кг |
| Область применения | Кондиционирование |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Wi-fi модуль | Доп.опция |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Работа с умным домом | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 0.79 кВт |
| Подсветка дисплея | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Работает с hommyn | Да |
| Работает с алисой | Да |
| Работает с марусей | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Таймер на включение | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Макс. производительность обогрева | 4.7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Макс. расход воздуха | 400 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0.9 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.89 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.5 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 0.55 г |
| Инверторная технология | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 44 дБ |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 705 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 505 Вт |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Режим sleep | Да |
| Управление голосом | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),btu | 10 000 |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Глубина внешнего блока | 0.29 м |
| Глубина внутр. блока | 0.21 м |
| Масса внешнего блока (нетто) | 26 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 11 кг |
| Мощность кондиционера (охлаждение),btu | 10 000 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Функция _теплый старт_ | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый светлый |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Ширина внутр. блока | 0.987 м |
| Соединительный кабель для wi-fi модуля | Доп.опция |
| Автоматический режим | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
Сплит-система инверторного типа TOSHIBA Haori RAS-10N4VRG-EE комплект отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
+4616.67 бонус(ов)





























