- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Бытовые кондиционеры
- Сплит-системы настенного типа
- Сплит-система SHUFT Berg SFTO-36HN1_V3 комплект
Сплит-система SHUFT Berg SFTO-36HN1_V3 комплект
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Удачное сочетание лаконичного дизайна и оптимального набора режимов делают серию BERG одним из лучших предложений на рынке сплит-систем.
Приборы отличаются низким уровнем шума, надежными системами защиты, длительным сроком службы и расширенной гарантией 3 года.
Высокая энергоэффективность, мощные компрессоры GREE и GMCC, функция самоочистки I-Clean и антикоррозийное покрытие Golden Fin, защищающее кондиционер от пагубных воздействий внешней среды, гарантируют долговечность эксплуатации приборов.
Режимы Turbo и Sleeр обеспечивают эффективную работу устройства, антибактериальный фильтр обеспечивает дополнительную защиту здоровья пользователя.
Для удобного управления кондиционером и контролем за временем его работы предусмотрен эксклюзивный пульт с подсветкой и таймер, а так же возможность установить дополнительный модуль* для управления кондиционером через мобильное приложение.
Энергоэффективность класса «А» и наличие эко-режима делают эксплуатацию сплит-системы экономичной.
| Бренд | SHUFT |
| Серия | BERG |
| Эффективен для помещ. площадью до | 95 м2 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Штрихкод | 4670430156644 |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Срок службы | 10 лет |
| Нс-код | НС-1761167 |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 78 кг |
| Страна производства | КНР |
| Цифровой дисплей | Да |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Wi-fi модуль | Доп.опция |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Работа с умным домом | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 4.2 кВт |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/ IPX4 |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Работает с hommyn | Да |
| Работает с алисой | Да |
| Работает с марусей | Да |
| Работает с салют | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Таймер на включение | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Макс. производительность обогрева | 10.2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 10.49 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1250 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 10,2 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 10.49 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 10.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 10.49 кВт |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Антибактериальный |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 1840 г |
| Инверторная технология | Нет |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 3177 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3488 Вт |
| Уровень шума внутр. блока | 28 дБ |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Режим sleep | Да |
| Управление голосом | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),btu | 36 000 |
| Высота внешнего блока | 0.705 м |
| Высота внутр. блока | 0.32 м |
| Глубина внешнего блока | 0.342 м |
| Глубина внутр. блока | 0.32 м |
| Масса внешнего блока (нетто) | 58 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 14 кг |
| Мощность кондиционера (охлаждение),btu | 35800 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Режим автоочистки | Да |
| Функция _теплый старт_ | Нет |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Ширина внешнего блока | 0.939 м |
| Ширина внутр. блока | 1.1 м |
| Соединительный кабель для wi-fi модуля | В комплекте |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Таймер на отключение | Да |





