Каталог товаров
- Главная
- Инженерная сантехника
- Автоматизация и диспетчеризация зданий
- Элементы системы диспетчеризации и автоматизации
- Контроллеры
- Устройство плавного пуска VEDA MC MCD 22 кВт
Устройство плавного пуска VEDA MC MCD 22 кВт
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Серия MCD - устройство для управления трехфазными электродвигателями асинхронного типа мощностью 30-500 кВт. Функции оборудования - защита от аномальных и авариных режимов, старт в режиме контроля тока, напряжения или момента, плавная остановка. Оборудование также может: Управлять механическим тормозом.
| Бренд | VEDA MC |
| Серия | MCD |
| Материал корпуса | Пластик |
| Штрихкод | 4660294833829 |
| Напряжение электропитания, В | 220 В |
| Нс-код | НС-1693540 |
| Вид управления | Электронное |
| Высота товара | 22.2 см |
| Высота упаковки товара | 23 см |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Глубина товара | 12.5 см |
| Глубина упаковки товара | 13 см |
| Индикация включения | Нет |
| Масса товара (нетто) | 2.4 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 3 кг |
| Назначение и соответствие | Данная серия обеспечивает плавный пуск и остановку электродвигателя, имеет основные защитные функции. |
| Область применения | Вентиляция |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина товара | 13.2 см |
| Ширина упаковки товара | 14 см |
| Вид установки (крепления) | Накладная |
| Гарантийный документ | Кассовый или товарный чек |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Wi-fi модуль | Нет |
| Управление c мобильного приложения по wi-fi | Нет |
| Работа с умным домом | Нет |
| Регулировка температуры | Нет |
| Вариант размещения | Настенное |
| Класс пылевлагозащищенности | IP21 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Работает с hommyn | Нет |
| Работает с алисой | Нет |
| Работает с марусей | Нет |
| Работает с салют | Нет |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
| Функция реверса направления потока | Нет |
| Регулировка значения относит. влажности | Нет |
| Питание от usb | Нет |
| Управление по bluetooth | Нет |
| Подключение к электросети | Кабель питания/Скрытое подключение |
| Таймер на отключение | Нет |
Рекомендуем посмотреть Сравнить все
+186.07 бонус(ов)
+257 бонус(ов)
+268.85 бонус(ов)
+209.7 бонус(ов)
+628.04 бонус(ов)
+268.85 бонус(ов)
+348.18 бонус(ов)
+339.36 бонус(ов)
+268.85 бонус(ов)
+848.41 бонус(ов)
+517.86 бонус(ов)
+268.85 бонус(ов)














