Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Настенные
- Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi SIB35AVQS1R / SIB35FVS1R
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi SIB35AVQS1R / SIB35FVS1R
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-система настенного типа серии Siberia
Особенности и преимущества Daichi SIB35AVQS1R / SIB35FVS1R:
- Плавный пуск компрессора
- Энергоэффективность класса А
- Автоматический режим
- Режим «Дежурный»
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Функция «Комфортный сон»
- Вертикальное распределение
- Режим осушения воздуха
- Высокая сезонная энергоэффективность
- Фильтр предварительной очистки
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Турбо охлаждение
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Автоматическое качание горизонтальной заслонки
- Противоплесневая обработка
- Охлаждение и обогрев при низких температурах
| Бренд | Daichi |
| Площадь | 35 м2 |
| Серия | Siberia |
| Модель | SIB35AVQS1R/SIB35FVS1R |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Особенность | обогрев зимой / с осушением |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Обогрев | Да |
| Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
| Мощность охлаждения | 3.51 кВт (12 000 BTU/h) |
| Мощность обогрева | 3.81 кВт (13 000 BTU/h) |
| Минимальный уровень шума | 25 дБ |
| Максимальный уровень шума | 42 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 700 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.4 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.55 кВт |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 50 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -25 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 30 °C |
| Размеры внутреннего блока | 894x211x291 мм |
| Размеры внешнего блока | 732x330x555 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Вес внешнего блока | 24.5 кг |
| Вес в упаковке | 38.5 кг |
| Год выхода модели | 2022 |
| Wi-Fi / онлайн управление | Есть |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...50 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -25...30 °C |
| Ширина в упаковке | 994 мм |
| Глубина в упаковке | 641 мм |
| Высота в упаковке | 655 мм |
| Коэффициент EER | 3,64 |
| Коэффициент COP | 3,99 |
| Коэффициент SEER | 7,1 |
| Коэффициент SCOP | 4,1 |
| Страна производитель | Япония |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Вес | 35.5 кг |
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi SIB35AVQS1R / SIB35FVS1R отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |









