Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Настенные
- Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi SIB70AVQS1R / SIB70FVS1R
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi SIB70AVQS1R / SIB70FVS1R
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-система настенного типа серии Siberia
Особенности и преимущества Daichi SIB70AVQS1R / SIB70FVS1R:
- Плавный пуск компрессора
- Энергоэффективность класса А
- Автоматический режим
- Режим «Дежурный»
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Функция «Комфортный сон»
- Вертикальное распределение
- Режим осушения воздуха
- Высокая сезонная энергоэффективность
- Фильтр предварительной очистки
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Турбо охлаждение
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Автоматическое качание горизонтальной заслонки
- Противоплесневая обработка
- Охлаждение и обогрев при низких температурах
| Бренд | Daichi |
| Площадь | 70 м2 |
| Серия | Siberia |
| Модель | SIB70AVQS1R/SIB70FVS1R |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Особенность | обогрев зимой / с осушением |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Обогрев | Да |
| Зимний пуск | Предусмотрен производителем |
| Мощность охлаждения | 7.1 кВт (24 200 BTU/h) |
| Мощность обогрева | 7.8 кВт (26 600 BTU/h) |
| Минимальный уровень шума | 33 дБ |
| Максимальный уровень шума | 48 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 1250 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 2.9 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 3 кВт |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трубопровода | 25 м |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 15.9 мм |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | -15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 50 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -25 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 30 °C |
| Размеры внутреннего блока | 1135x247x328 мм |
| Размеры внешнего блока | 958x402x660 мм |
| Вес внутреннего блока | 16.5 кг |
| Вес внешнего блока | 41.5 кг |
| Вес в упаковке | 61 кг |
| Год выхода модели | 2022 |
| Wi-Fi / онлайн управление | Есть |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...50 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -25...30 °C |
| Ширина в упаковке | 1235 мм |
| Глубина в упаковке | 749 мм |
| Высота в упаковке | 760 мм |
| Коэффициент EER | 3,5 |
| Коэффициент COP | 3,9 |
| Коэффициент SEER | 7 |
| Коэффициент SCOP | 4,2 |
| Страна производитель | Япония |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Вес | 58 кг |
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi SIB70AVQS1R / SIB70FVS1R отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |









