Результаты голосования: "Чем Вы отапливаете дачу/дом"
Публикуем результаты опроса, проводившегося на нашем сайте
Я отапливаю (буду отапливать) свою дачу/дом... | Голосов | |
Газом | 24 | 69% |
Электричеством | 4 | 11% |
Дровами | 3 | 9% |
Углем | 1 | 3% |
Жидким топливом | 2 | 6% |
Не отапливаю | 1 | 3% |
Спасибо, что принимаете участие в наших опросах.
0 комментариев