Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Настенные
- Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi AIR20AVQ1 / AIR20FV1
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi AIR20AVQ1 / AIR20FV1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-система настенного типа серии Air
Особенности и преимущества Daichi AIR20AVQ1 / AIR20FV1:
- Угольный фильтр CARBON
- Энергоэффективность A
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание горизонтальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Оптимальное оттаивание
- Автоматический режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
| Бренд | Daichi |
| Площадь | 20 м2 |
| Серия | Air |
| Модель | AIR20AVQ1/AIR20FV1 |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Особенность | с осушением |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Обогрев | Да |
| Зимний пуск | Нет |
| Мощность охлаждения | 2.2 кВт (7 500 BTU/h) |
| Мощность обогрева | 2.2 кВт (7 500 BTU/h) |
| Уровень шума | 32 дБ |
| Минимальный уровень шума | 25 дБ |
| Максимальный уровень шума | 38 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 500 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 0.69 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 0.61 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Перепад высот между блоками | 5 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
| Размеры внутреннего блока | 790x192x275 мм |
| Размеры внешнего блока | 712x276x459 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Вес внешнего блока | 20 кг |
| Вес в упаковке | 31 кг |
| Год выхода модели | 2022 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | 15...43 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -7...24 °C |
| Ширина в упаковке | 890 мм |
| Глубина в упаковке | 568 мм |
| Высота в упаковке | 559 мм |
| Коэффициент EER | 3,21 |
| Коэффициент COP | 3,61 |
| Страна производитель | Япония |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Вес | 28 кг |
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi AIR20AVQ1 / AIR20FV1 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |









