Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Настенные
- Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi AIR35AVQ1 / AIR35FV1
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi AIR35AVQ1 / AIR35FV1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-система настенного типа серии Air
Особенности и преимущества Daichi AAIR35AVQ1 / AIR35FV1:
- Угольный фильтр CARBON
- Энергоэффективность A
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание горизонтальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Оптимальное оттаивание
- Автоматический режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
| Бренд | Daichi |
| Площадь | 35 м2 |
| Серия | Air |
| Модель | AIR35AVQ1/AIR35FV1 |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Особенность | с осушением |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Обогрев | Да |
| Зимний пуск | Нет |
| Мощность охлаждения | 3.52 кВт (12 000 BTU/h) |
| Мощность обогрева | 3.66 кВт (12 500 BTU/h) |
| Уровень шума | 34 дБ |
| Минимальный уровень шума | 28 дБ |
| Максимальный уровень шума | 38 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 560 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.09 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.01 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Перепад высот между блоками | 5 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 9.52 мм |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -7 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
| Размеры внутреннего блока | 790x192x275 мм |
| Размеры внешнего блока | 777x290x498 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Вес внешнего блока | 24 кг |
| Вес в упаковке | 35.5 кг |
| Год выхода модели | 2022 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | 15...43 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -7...24 °C |
| Ширина в упаковке | 890 мм |
| Глубина в упаковке | 582 мм |
| Высота в упаковке | 598 мм |
| Коэффициент EER | 3,21 |
| Коэффициент COP | 3,61 |
| Страна производитель | Япония |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Вес | 32.5 кг |
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi AIR35AVQ1 / AIR35FV1 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |









