Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Настенные
- Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi AIR70AVQ1 / AIR70FV1
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi AIR70AVQ1 / AIR70FV1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-система настенного типа серии Air
Особенности и преимущества Daichi AIR70AVQ1 / AIR70FV1:
- Угольный фильтр CARBON
- Энергоэффективность A
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание горизонтальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Оптимальное оттаивание
- Автоматический режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
| Бренд | Daichi |
| Площадь | 70 м2 |
| Серия | Air |
| Модель | AIR70AVQ1/AIR70FV1 |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Особенность | с осушением |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Обогрев | Да |
| Зимний пуск | Нет |
| Мощность охлаждения | 7.03 кВт (24 000 BTU/h) |
| Мощность обогрева | 7.18 кВт (24 500 BTU/h) |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Минимальный уровень шума | 35 дБ |
| Максимальный уровень шума | 47 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 1250 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 2.19 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.98 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Перепад высот между блоками | 5 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 15.9 мм |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -7 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
| Размеры внутреннего блока | 1100x222x333 мм |
| Размеры внешнего блока | 920x380x699 мм |
| Вес внутреннего блока | 14 кг |
| Вес внешнего блока | 47 кг |
| Вес в упаковке | 64 кг |
| Год выхода модели | 2022 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | 15...43 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -7...24 °C |
| Ширина в упаковке | 1200 мм |
| Глубина в упаковке | 702 мм |
| Высота в упаковке | 799 мм |
| Коэффициент EER | 3,21 |
| Коэффициент COP | 3,61 |
| Страна производитель | Япония |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Вес | 61 кг |
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi AIR70AVQ1 / AIR70FV1 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |









