Каталог товаров
- Главная
- КОНДИЦИОНЕРЫ
- Настенные
- Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi AIR50AVQ1 / AIR50FV1
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi AIR50AVQ1 / AIR50FV1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Сплит-система настенного типа серии Air
Особенности и преимущества Daichi AIR50AVQ1 / AIR50FV1:
- Угольный фильтр CARBON
- Энергоэффективность A
- Фотокаталитический фильтр
- Фильтр предварительной очистки
- Комфортный сон
- Режим локального комфорта
- Самодиагностика
- Подготовка к теплому старту
- Информационный LED-дисплей
- Многоступенчатое регулирование скорости вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Блокировка пульта ДУ
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание горизонтальной заслонки
- Режим осушения воздуха
- Противоплесневая обработка
- Оптимальное оттаивание
- Автоматический режим
- Антикоррозионное покрытие корпуса наружного блока
| Бренд | Daichi |
| Площадь | 50 м2 |
| Серия | Air |
| Модель | AIR50AVQ1/AIR50FV1 |
| Гарантия | 3 года |
| Рекомендуем для | для дома / для офиса |
| Особенность | с осушением |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Нет |
| Обогрев | Да |
| Зимний пуск | Нет |
| Мощность охлаждения | 5.28 кВт (18 000 BTU/h) |
| Мощность обогрева | 5.42 кВт (18 500 BTU/h) |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Минимальный уровень шума | 30 дБ |
| Максимальный уровень шума | 44 дБ |
| Воздухообмен (максимальный) | 850 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.64 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.5 кВт |
| Тип хладагента | R410A |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м |
| Перепад высот между блоками | 5 м |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
| Минимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 15 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на охлаждение | 43 °C |
| Минимальная температура воздуха при работе на обогрев | -7 °C |
| Максимальная температура воздуха при работе на обогрев | 24 °C |
| Размеры внутреннего блока | 920x195x306 мм |
| Размеры внешнего блока | 853x349x602 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Вес внешнего блока | 30 кг |
| Вес в упаковке | 44 кг |
| Год выхода модели | 2022 |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | 15...43 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -7...24 °C |
| Ширина в упаковке | 1020 мм |
| Глубина в упаковке | 644 мм |
| Высота в упаковке | 702 мм |
| Коэффициент EER | 3,21 |
| Коэффициент COP | 3,61 |
| Страна производитель | Япония |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Вес | 41 кг |
Настенный кондиционер (сплит-система) Daichi AIR50AVQ1 / AIR50FV1 отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |









